|
|
|||
| Link to Volvo Amazon documents in English | PDF filer läses med tilläggsprogrammet Adobe Acrobat Reader, som man kan hämta gratis från www.adobe.com |
|
|
| Verkstadshandböcker för Volvo Amazon och andra Volvomodeller | |||||
![]() |
|
|
|
|
|
| Innehåll |
Dok.nr. |
Utgåva |
Sidor |
Filformat | Storlek |
| Avdelning 0 (03) Specifikationer 120 serien | TP 10301/2 | 4000.12.69 | 50 | 6.32MB | |
| Avdelning 0 (03) Specifikationer P1800 1800S | TP10127/2 | 4000.11.69 | 28 | 6.4 MB | |
| Avdelning 0 (03) Specifikationer 1800E 1800ES | TP10854/1 | 4000.6.73 | 23 | 4.6 MB | |
| Avdelning 1 Smörjning 120 1800 | TP 10415/2 | 5000.3.71 | 24 | 2.91MB | |
| Avdelning 1 Smörjning PV544, P210 | TP10357/1A | 4000.3.67 | 17 | 3.0MB | |
| Avdelning 1 (11) 1000-milservice | TP10638/1 | 4000.4.70 | 39 | 7.6 MB | |
| Avdelning 1 (12) Smörjning 140 164 1800 | TP107601/1 | R5000.4.73 | 39 | 5.9 MB | |
| Avdelning 2 Motor B20A, B20B | TP10515/1A | 3000.11.71 | 74 | 11.9MB | |
| Avdelning 2 Motor (exkl. grp 23, 24 ) B20, B30 | TP10903/1 | R3000.6.80 | 55 | 10.3MB | |
| Avdelning 2A Motor B18A | TP 10400/1A | R9000.9.77 | 63 | 11.2MB | |
| Avdelning 2B Motor B18 B/D | TP10114/2 | 5000.10.73 | 30 | 4.2 MB | |
| Avdelning 2C Motor B16A | TP10226/1A | 4000.12.65 | 56 | 10.8MB | |
| Avdelning 2D Motor B16B | TP10227-1 | 4000.12.65 | 25 | 4.5MB | |
| Avdelning 2 (23) Motor Bränslesystem, förgasarmotorer | TP10933/1 | R2000.5.79 | 40 | 5.73MB | |
| Avdelning 2 (24) Motor Insprutningssystem CI B20 E,F | TP10892/1 | 6000.12.73 | 49 | 4.74MB | |
| Avdelning 2 (24) Motor Insprutningssystem B20E | TP10697/1 | R1000.8.79 | 32 | 5.4 MB | |
| Avdelning 2 (24) Motor Felsökningsschema insprutningsmotorer | TP10811/1 | 5000.3.73 | 34 | 3.6 MB | |
| Avdelning 3 Elektriskt system P120 | TP10230/A | 5000.10.65 | 61 | 11.0MB | |
| Avdelning 3 Elektriskt system 120 12V | TP10565/1 | 3000.3.73 | 79 | 2.92MB | |
| Avdelning 3 Elektriskt system 12V PV544, P210 | TP10412 | 4000.10.67 | 49 | 9.2MB | |
| Avdelning 3 Elektriskt system P1800 | TP10333/1 | 4000.7.67 | 50 | 9.6MB | |
| Avdelning 3 Elektriskt system 1800 | TP10333/2 | 5000.6.75 | 99 | 20.3MB | |
| Avdelning 3 (31,32) Batteri, Generator 140,164 | TP10898/1 | R3000.8.79 | 37 | 4.4MB | |
| Avdelning 3 (32) växelströmsutrustning 12V (S.E.V Motorola) | TP10452/1 | 5000.4.68 | 11 | 2.6 MB | |
| Avdelning 3 (33,34) Startmotor, tändsystem 140, 164 | TP10927/1 | 6000.6.74 | 26 | 4.6MB | |
| Avdelning 4 Kardanaxel PV 444, 445, 544, P210 | SS2004/8 | 2000.2.64 | 15 | 2.6MB | |
| Avdelning 4 (41) Koppling P120 140 P1800 | TP10054/2 | 5000.11.67 | 20 | 4.3 MB | |
| Avdelning 4 (41) Koppling PV 544, P210 | TP10204/1 | R1000.11.72 | 15 | 2.5MB | |
| Avdelning 4 (43) Växellåda (M30-M40) P120, P210, PV 544 | TP10064/1 | 5000.8.64 | 21 | 3.8MB | |
| Avdelning 4 (43) växellåda (M40, M41) | TP10132/1 | 5000.4.65 | 17 | 3.6 MB | |
| Avdelning 4 (43) växellåda M400 164 1800E | TP10800/1 | 4000.3.73 | 16 | 2.8MB | |
| Avdelning 4 (43a) Överväxel typ D | TP10124/2 | 5000 1.68 | 19 | 3.6 MB | |
| Avdelning 4 (43b) Överväxel typ J | TP10486/1A | 5000.10.68 | 19 | 3.3MB | |
| Avdelning 4 (44) Automatisk växellåda BW-35 P120, 140, 164, 1800 | TP10022 | 51 | 9.3MB | ||
| Avdelning 4 (45) Kardanaxel 120 140 164 1800 | TP10372/2 | 8000.8.71 | 8 | 1.8 MB | |
| Avdelning 4 (46) Bakaxel (Spicer mod 27) P120 P1800 PV 544 | TP10074/2 | 2000.4.66 | 18 | 4.0 MB | |
| Avdelning 4 (46) Bakaxel (Spicer) 120,140,164,1800 | TP 10338/3 | 3000.9.72 | 26 | 3.4MB | |
| Avdelning 4 (46) Bakaxel ENV P120, PV544 | TP10306/1 | 4000.11.66 | 18 | 3.0MB | |
| Avdelning 5 Bromsar PV544, P210 | TP10359/1A | 4000.3.67 | 20 | 3.6MB | |
| Avdelning 5 Bromsar (Skivbromsar) 120 P1800 1800S | TP10052/3 | R2000.12.74 | 58 | 7.6 MB | |
| Avdelning 6 Framvagn och styrinrättning P120, P1800 | TP10093/1 | 5000.9.64 | 28 | 5.6MB | |
| Avdelning 7 Fjädrar, stötdämpare, hjul 120 1800 | TP10098/2 | R3000.5.73 | 18 | 3.9 MB | |
| Avdelning 8 Kaross 120 serien | TP10175/2 | 5000.1.68 | 35 | 5.7MB | |
| Avdelning 8 Kaross 1800 | TP10267/2 | 4000.10.71 | 34 | 4.1 MB | |
| Avdelning 9 (91,94) Instrument, värmesystem P1800 | TP 10262/1 | 4000.4.66 | 14 | 2.7MB | |
| Avdelning 9 (91, 94)Instrument & värmesystem P120 | TP10221/1A | 5000.2.66 | 14 | 2.8MB | |
| Avdelning 9 (92) Kylanläggning 140 164 | TP10805 | 5000.5.73 | 30 | 7.2 MB | |
| 1800E Preliminär | TP10578/1 | 3000.9.69 | 64 | 13.7MB | |
| 1800 E ES Nyheter 1972 | TP10743/1 | 3500.10.71 | 56 | 9.9 MB |
| Servicehandböcker för Volvo Amazon och andra Volvomodeller | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Innehåll |
Dok.nr. |
Revision |
Sidor |
Filformat | Storlek |
| Avdelning 4 (43b) Överväxel typ J | TP12173/1 | 5000.2.78 | 11 | 1.4 MB | |
| Avdelning 4 (44) Automatisk växellåda BW 35 | TP11463/2 | 5000.2.77 | 21 | 4.1MB |
|
Verkstads Handbok P1200 |
Avdelning | Format/Storlek | |
![]() |
Verkstads Handbok P1200
SS 2159/1 2500.12.56 |
Avd 1 Motor | PDF/3.6MB |
| Avd 2 Koppling | PDF/801KB | ||
| Avd 3 Växellåda | PDF/499KB | ||
| Avd 4 Kardanaxel | PDF/388KB | ||
| Avd 5 Bakaxel | PDF/442KB | ||
| Avd 6 Framaxel med styrinrättning | PDF/1.68MB | ||
| Avd 7 Bromsar | PDF/950KB | ||
| Avd 8 Hjul och Ringar | PDF/133KB | ||
| Avd 9 Fjädrar och Stötdämpare | PDF/623KB | ||
| Avd 10 Elektriskt System | PDF/2.84MB | ||
| Avd 11 Karosseri | PDF/3.7MB |