| Volvo Amazon Chassis Numbers |
| 1957 - 1961 |
| Type | Year | Chassis | Engine | Production time appr. |
| P1200 | 1957 | 1-249 | B16A | July 1956 - |
| P1200 V/H | 1957 | 250-4435 | B16A | April 1957 - |
| P1200 V/H | 1957 | 4447-4636 | B16A | April 1957 - |
| P1200 V/H | 1957 | 4639-5193 | B16A | April 1957 - |
| P1200 V/H | 1957 | 5214-5215 | B16A | April 1957 - |
| P1200 V/H | 1957 | 5271-5272 | B16A | April 1957 - |
| Total production: 5,184 | ||||
| P1200 VB/HB | 1958 | 4436-4446 | B16A | February 1958 - |
| P1200 VB/HB | 1958 | 4637-4638 | B16A | February 1958 - |
| P1200 VB/HB | 1958 | 5194-5213 | B16A | February 1958 - |
| P1200 VB/HB | 1958 | 5216-5270 | B16A | February 1958 - |
| P1200 VB/HB | 1958 | 5273-12082 | B16A | February 1958 - |
| P12204 VB/HB | 1958 | 12083-14999 | B16B | September 1958 - |
| P12206 VB/HB | 1958 | 12170-14999 | B16B | September 1958 - |
| P12204 VB/HB | 1958 | 12379-14999 | B16A | September 1958 - |
| Total production: 9,815 | ||||
| 12104 UVB/UHB | 1959 | 15000-32999 | B16A | November 1958 - |
| 12204 UVB/UHB | 1959 | 15000-32999 | B16B Export | November 1958 - |
| 12206 UVB/UHB | 1959 | 15000-32999 | B16B | November 1958 - |
| 12208 UVB/UHB | 1959 | 21000-32999 | B16B USA export | March 1959- |
| Total production: 18,000 | ||||
| 12104 UVB/UHB | 1960 | 33000-54399 | B16A Export | Sep 1959 - July 1960 |
| 12106 UVB/HVB | 1960 | 33000-54399 | B16A | Sep 1959 - July 1960 |
| 12206 UVB/HVB | 1960 | 33000-54399 | B16B | Sep 1959 - July 1960 |
| 12208 UVB/HVB | 1960 | 33000-54399 | B16B USA export | Sep 1959 - July 1960 |
| Total production: 21,400 | ||||
| P12132 VD/HD | 1961 | 54400-84299 | B16A | Aug 1960 - June 1961 |
| P12133 VD/HD | 1961 | 54400-84299 | B16A | Aug 1960 - June 1961 |
| P12134 VD/HD | 1961 | 54400-84299 | B16A | Aug 1960 - June 1961 |
| P12234 VD/HD | 1961 | 54400-84299 | B16B | Aug 1960 - June 1961 |
| P12235 VD/HD | 1961 | 54400-84299 | B16B | Aug 1960 - June 1961 |
| P12244 VD/HD | 1961 | 54400-84299 | B16B USA export | Aug 1960 - June 1961 |
| Total production: 29,900 | ||||
| Model year 1957-1961 total production: 84,299 | ||||
| Volvo Amazon Chassis Numbers |
| 1962 - 1970 |
| Amazon P120 4-doors with B18 engine from August 1961 | ||
| Year | Chassis | Number produced |
| 1962 VE/HE (61/62) | 84,300 -112,799 | 28,500 |
| 1963 VF/HF (62/63) | 112,800 - 139,999 | 27,200 |
| 1964 VG/HG | 140,000 - 166,399 | 26,400 |
| 1965 VK/HK | 166,400 - 193,799 | 27,400 |
| 1966 VL/HL | 193.800 - 225,049 | 31,250 |
| 1967 M | 225,050 - 234,653 | 9,603 |
| P120 total production | 150,353 | |
| Amazon P130 2-doors with B18/B20 engine from October 1961 | ||
| Year | Chassis | Number produced |
| 1962 VA/HA | 1 - 10,499 | 10,499 |
| 1963 VB/HB | 10,500 - 39,999 | 29,500 |
| 1964 VD/HD | 40,000 - 84,599 | 44,600 |
| 1965 VE/HE | 84,600 - 144,399 | 59,800 |
| 1966 VF/HF | 144,400 - 216,949 | 72,250 |
| 1967 M | 216,950 - 279,899 | 62,950 |
| 1968 P | 279,900 - 312,499 | 32,600 |
| 1969 S | 312,500 - 339,999 | 27,500 |
| 1970 T | 340,000 - 359,918 | 19,918 |
| P130 total production | 359,617 | |
| Amazon P220 Estate with B18/B20 engine from February 1962 | ||
| Year | Chassis | Number produced |
| 1962 VA/HA | 1- 1399 | 1,399 |
| 1963 VB/HB | 1,400 - 8,274 | 6,875 |
| 1964 VD/HD | 8,275 - 17,949 | 9,675 |
| 1965 VE/HE | 17,950 - 29,399 | 11,450 |
| 1966 VF/HF | 29,400 - 44,599 | 15,200 |
| 1967 M | 44,600 - 61,799 | 17,200 |
| 1968 P | 61,800 - 70,299 | 8,500 |
| 1969 S | 70,300 - 73,220 | 2,920 |
| P220 total production | 73,219 | |
| Total production all models with B16 | 84,299 |
| Total production all models with B18/B20 | 583,189 |
| Grand total | 667,488 |
Source: Swedish Volvo Amazon Club Magazine